Laufzeit der angegebenen Teilprojekte | 01.07.2015 - 31.10.2019 |
Projektkoordination | BMZ Germany |
Standort | Karlstein |
Projektbeteiligte | BU |
Fördersumme der angegebenen Teilprojekte | 740.312,00 € |
Projektvolumen der angegebenen Teilprojekte | k. A. |
Fördergeber | BMWE |
01.07.2015 - 31.10.2019
01ME14003A
Fördergeber:
Projektträger:
Förderprofil:
Technologie- und Innovationsförderung
Förderart:
PDIR
Leistungsplansystematik:
IKT
keine Angaben
Frau